区分 | 要介護度 | 利用料 | 利用者負担額【1割】 | 利用者負担額【2割】 |
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 3,902円 | 390円 | 780円 |
要介護2 | 4,470円 | 447円 | 894円 | |
要介護3 | 5,059円 | 506円 | 1,012円 | |
要介護4 | 5,628円 | 563円 | 1,126円 | |
要介護5 | 6,206円 | 621円 | 1,242円 |
区分 | 要介護度 | 利用料 | 利用者負担額【1割】 | 利用者負担額【2割】 |
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 4,095円 | 410円 | 820円 |
要介護2 | 4,695円 | 470円 | 940円 | |
要介護3 | 5,306円 | 531円 | 1,062円 | |
要介護4 | 5,906円 | 591円 | 1,182円 | |
要介護5 | 6,517円 | 652円 | 1,304円 |
区分 | 要介護度 | 利用料 | 利用者負担額【1割】 | 利用者負担額【2割】 |
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 6,013円 | 602円 | 1,204円 |
要介護2 | 7,107円 | 711円 | 1,422円 | |
要介護3 | 8,200円 | 820円 | 1,640円 | |
要介護4 | 9,294円 | 930円 | 1.860円 | |
要介護5 | 10,387円 | 1,039円 | 2,078円 |
区分 | 要介護度 | 利用料 | 利用者負担額【1割】 | 利用者負担額【2割】 |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 6,164円 | 617円 | 1,234円 |
要介護2 | 7,278円 | 728円 | 1,456円 | |
要介護3 | 8,404円 | 841円 | 1,682円 | |
要介護4 | 9,519円 | 952円 | 1.904円 | |
要介護5 | 10,644円 | 1,065円 | 2,130円 |
介護区分 | 利用料 | 利用者負担額 (1割) | 文利用者負担額 (2割) |
要支援1・要支援2 【週1回程度】 |
17,741円 | 1,775円 | 3,549円 |
要支援2 【週2回程度】 | 36,372円 | 3,638円 | 7,275円 |
![]() |
デイサービス パンフレット ( 2020-08-05 ・ 1470KB ) |
---|---|
PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。Adobe Reader のダウンロードページへリンクいたします。
|